Laporan Realisasi Anggaran
I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN T.A 2019
| A. Dipa 01 T.A 2019 | B. Dipa 03 T.A 2019 | ||
| 1. | Januari | 1. | Januari |
| 2. | Februari | 2. | Februari |
| 3. | Maret | 3. | Maret |
| 4. | April | 4. | April |
| 5. | Mei | 5. | Mei |
| 6. | Juni | 6. | Juni |
| 7. | Juli | 7. | Juli |
| 8. | Agustus | 8. | Agustus |
| 9. | September | 9. | September |
| 10. | Oktober | 10. | Oktober |
| 11. | November | 11. | November |
| 12. | Desember | 12. | Desember |
| DIPA 01 TAHUN 2019 | DIPA 03 TAHUN 2019 | ||
| Januari | (Klik Disini) | Januari | (Klik Disini) |
| Februari | (Klik Disini) | Februari | (Klik Disini) |
| Maret | (Klik Disini) | Maret | (Klik Disini) |
| April | (Klik Disini) | April | (Klik Disini) |
| Mei | (Klik Disini) | Mei | (Klik Disini) |
| Juni | (Klik Disini) | Juni | (Klik Disini) |
| Juli | (Klik Disini) | Juli | (Klik Disini) |
| Agustus | (Klik Disini) | Agustus | (Klik Disini) |
| September | (Klik Disini) | September | (Klik Disini) |
| Oktober | (Klik Disini) | Oktober | (Klik Disini) |
| November | (Klik Disini) | November | (Klik Disini) |
| Desember | (Klik Disini) | Desember | (Klik Disini) |
II. LAPORAN REALISASI ANGGARAN T.A 2020
| A. Dipa 01 T.A 2020 | B. Dipa 03 T.A 2020 | ||
| 1. | Januari | 1. | Januari |
| 2. | Februari | 2. | Februari |
| 3. | Maret | 3. | Maret |
| 4. | April | 4. | April |
| 5. | Mei | 5. | Mei |
| 6. | Juni | 6. | Juni |
| 7. | Juli | 7. | Juli |
| 8. | Agustus | 8. | Agustus |
| 9. | September | 9. | September |
| 10. | Oktober | 10. | Oktober |
| 11. | November | 11. | November |
| 12. | Desember | 12. | Desember |
III. LAPORAN REALISASI ANGGARAN T.A 2021
| A. Dipa 01 T.A 2021 | B. Dipa 03 T.A 2021 | ||
| 1. | Januari | 1. | Januari |
| 2. | Februari | 2. | Februari |
| 3. | Maret | 3. | Maret |
| 4. | April | 4. | April |
| 5. | Mei | 5. | Mei |
| 6. | Juni | 6. | Juni |
| 7. | Juli | 7. | Juli |
| 8. | Agustus | 8. | Agustus |
| 9. | September | 9. | September |
| 10. | Oktober | 10. | Oktober |
| 11. | November | 11. | November |
| 12. | Desember | 12. | Desember |
IV. LAPORAN REALISASI ANGGARAN T.A 2022
| A. Dipa 01 T.A 2022 | B. Dipa 03 T.A 2022 | ||
| 1. | Januari | 1. | Januari |
| 2. | Februari | 2. | Februari |
| 3. | Maret | 3. | Maret |
| 4. | April | 4. | April |
| 5. | Mei | 5. | Mei |
| 6. | Juni | 6. | Juni |
| 7. | Juli | 7. | Juli |
| 8. | Agustus | 8. | Agustus |
| 9. | September | 9. | September |
| 10. | Oktober | 10. | Oktober |
| 11. | November | 11. | November |
| 12. | Desember | 12. | Desember |
IV. LAPORAN REALISASI ANGGARAN T.A 2023
| A. Dipa 01 T.A 2023 | B. Dipa 03 T.A 2023 | ||
| 1. | Januari | 1. | Januari |
| 2. | Februari | 2. | Februari |
| 3. | Maret | 3. | Maret |
| 4. | April | 4. | April |
| 5. | Mei | 5. | Mei |
| 6. | Juni | 6. | Juni |
| 7. | Juli | 7. | Juli |
| 8. | Agustus | 8. | Agustus |
| 9. | September | 9. | September |
| 10. | Oktober | 10. | Oktober |
| 11. | November | 11. | November |
| 12. | Desember | 12. | Desember |
V. LAPORAN REALISASI ANGGARAN T.A 2024
| A. Dipa 01 T.A 2024 | B. Dipa 03 T.A 2024 | ||
| 1. | Januari | 1. | Januari |
| 2. | Februari | 2. | Februari |
| 3. | Maret | 3. | Maret |
| 4. | April | 4. | April |
| 5. | Mei | 5. | Mei |
| 6. | Juni | 6. | Juni |
| 7. | Juli | 7. | Juli |
| 8. | Agustus | 8. | Agustus |
| 9. | September | 9. | September |
| 10. | Oktober | 10. | Oktober |
| 11. | November | 11. | November |
| 12. | Desember | 12. | Desember |
VI. LAPORAN REALISASI ANGGARAN T.A 2025
| A. Dipa 01 T.A 2025 | B. Dipa 03 T.A 2025 | ||
| 1. | Januari | 1. | Januari |
| 2. | Februari | 2. | Februari |
| 3. | Maret | 3. | Maret |
| 4. | April | 4. | April |
| 5. | Mei | 5. | Mei |
| 6. | Juni | 6. | Juni |
| 7. | Juli | 7. | Juli |
| 8. | Agustus | 8. | Agustus |
| 9. | September | 9. | September |
| 10. | Oktober | 10. | Oktober |
| 11. | November | 11. | November |
| 12. | Desember | 12. | Desember |
VI. LAPORAN REALISASI ANGGARAN T.A 2026
| A. Dipa 01 T.A 2026 | B. Dipa 03 T.A 2026 | ||
| 1. | Januari | 1. | Januari |
| 2. | Februari | 2. | Februari |
| 3. | Maret | 3. | Maret |
| 4. | April | 4. | April |
| 5. | Mei | 5. | Mei |
| 6. | Juni | 6. | Juni |
| 7. | Juli | 7. | Juli |
| 8. | Agustus | 8. | Agustus |
| 9. | September | 9. | September |
| 10. | Oktober | 10. | Oktober |
| 11. | November | 11. | November |
| 12. | Desember | 12. | Desember |


